Niklové slitiny

Slitiny DIN/SEW
Vd TUV
UNS ASTM
Plech
ASTM
Kruhová ocel
ASTM
Trubka
Měrná
hmotnost
Alloy 200 2.4066 N02200 B162 B160 B161/163 8,9
Alloy 201 2.4068 N02201 B162 B160 B161/163 8,9
Alloy 400 2.4360 N04400 B127 B164 B163/165 8,8
Alloy 600 2.4816 N06600 B168 B166 B163/167/516/517 8,4
Alloy 601 2.4851 N06601 B168 B166 B167 8,1
Alloy 602 CA 2.4633 N06025 B168 B166 B163/167/516/517 8
Alloy 625 2.4856 N06625 B443 B446 B444/704/705 8,5
Alloy 617 2.4663 N06617 B168 B166 B546 8,4
Alloy 718 2.4668 N07718 B670 B637 8,2
Alloy 800 H 1.4958/1.4876 N08810 B409 B408 B163/407/514/515 8
Alloy 800 HT 1.4959 N08811 B409 B408 B163/407/514/515 8
Alloy DS 1.4862 8
Alloy 330 1.4864 N08330 B536 B511 B535/710 8
Alloy 825 2.4858 N08825 B424 B425 B163/423 8,1
Alloy C22 2.4602 N06022 B575 B574 B619/622/626 8,7
Alloy C276 (1) 2.4819 N10276 B575 B574 B619/622/626 8,9
Alloy C4 2.4610 N06455 B575 B574 B619/622/626 8,6
Alloy B4 2.4600 N10629 B333 B335 B619/622/626 9,2
Alloy 31 1.4562 N08031 B625 B649 B616/622/626 8,1
Alloy 59 (1) 2.4605 N06059 B575 B574 B619/622/626 8,6
Alloy 1925 hMo 1.4529 N08926 B625 B472/649 B673/674/677 8,1

(1) Korozní zkouška ASTM G 28 B
ostatní jakosti a rozměry na vyžádání